Scope算定結果
弊社の事業活動全般で排出した温室効果ガス
Scopeとは自らの事業活動における温室効果ガス(GHG)の直接的な排出だけでなく、自社事業に伴う原材料調達・製造・物流・販売・廃棄などサプライチェーン全体の排出を算定します。弊社では、環境負荷の削減と事業の成長を両立させることが企業における持続的成長の基本要件であるとの考えのもと、取り組みを推進しています。温室効果ガスの排出実績および進捗状況などを把握・共有し、削減につなげています。
2023年度 GHG総排出量
2023年度温室効果ガス(GHG)排出の内訳について
Scope/Category | 排出量[t-CO2] | 占有率[%] | 説明 |
---|---|---|---|
Scope 1 | 2558.68 | 0.5% | 自社での燃料の使用や工業プロセスによる直接的な大気中への排出量。 |
Scope 2 | 723.98 | 0.2% | 他社から供給を受けた電気や熱‧蒸気等のエネルギーの使用に伴い間接的に発生した排出量。 |
Scope 3 | 466,690.28 | Scope1、Scope2以外の間接排出量。(事業者の活動に関連する他社の排出) | |
Category 1 | 123,340.06 | 26.5% | 自社が購入・取得した製品またはサービスに係る資源採集〜製造までの排出量。 |
Category 2 | 実態把握が困難なため、算定対象から除外しています | 算定対象期間に購入または取得した資本財の建設・製造・輸送に伴う排出量。 | |
Category 3 | 451.84 | 0.1% | 報告対象年度に、自社が他社から購入した燃料、電気や熱等のエネルギーの生成過程に伴う排出量。 |
Category 4 | 実態把握が困難なため、算定対象から除外しています | 報告対象年度に購入した製品・サービスのサプライヤーから、自社への物流に伴う排出量、または上記以外の自社で費用負担している物流サービスに伴う排出量。 | |
Category 5 | 実態把握が困難なため、算定対象から除外しています | 自社の事業活動から発生する有価のものを除いた廃棄物に対する、自社以外での廃棄や処理に伴う排出量。 | |
Category 6 | 1,229.94 | 0.3% | 自社が常時使用する従業員の出張等、業務における従業員の移動の際に使用する交通機関において、消費される燃料や電力に伴う排出量。 |
Category 7 | 281.84 | 0.1% | 自社が常時使用する従業員の工場・事業所への通勤時に使用する交通機関において、消費される燃料や電力に伴う排出量。 |
Category 8 | 6.97 | 0.0% | 自社が賃借しているリース資産の操業に伴う排出量。 |
Category 9 | 実態把握が困難なため、算定対象から除外しています | 自社では直接費用負担をしていない、自社が販売した製品の最終消費者までの物流に伴う排出量。 | |
Category 10 | 対象となる活動がないため、算定対象から除外しています | 自社で製造した中間製品が第三者において加工される際に発生する排出量。 | |
Category 11 | 340,379.63 | 72.5% | 消費者や事業者等の最終消費者による自社が製造または販売した製品の使用時に伴う排出量。 |
Category 12 | 実態把握が困難なため、算定対象から除外しています | 消費者や事業者等の最終消費者による自社が製造または販売した製品本体及び製品に付属する容器包装等の廃棄と処理に伴う排出量。 | |
Category 13 | 対象となる活動がないため、算定対象から除外しています | 貸し出しているリース資産の稼働に伴う排出量。 | |
Category 14 | 対象となる活動がないため、算定対象から除外しています | フランチャイズ加盟店における排出量。 | |
Category 15 | 対象となる活動がないため、算定対象から除外しています | 株式投資先やプロジェクトファイナンスにおけるプロジェクト等の生涯期間中の排出量。 | |
その他 | 実態把握が困難なため、算定対象から除外しています | 従業員や消費者の日常生活に関する排出量や組織境界に含まれない排出量等の、Category1-15で対象となっていない排出量。 | |
国内外の認証排出削減全体 | 594.52 | 0.1% | 間接的に削減する手法としてカーボンオフセット取引を行なったもの。 |
ENEOSグローブエナジーの
温室効果ガス削減実績
カーボンニュートラルLPGの自家消費による温室効果ガス削減(2023年度)
ENEOSグローブエナジーの各事業所で自家消費しているLPガスは『採掘から燃焼で排出するCO2とオフセットしたカーボンニュートラルLPガス』を使用しており、日本政府が掲げた「2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわちカーボンニュートラル、脱炭素社会への実現」のために積極的に取り組みを行っています。
弊社よりカーボンニュートラルLPGを購入されたお客様による温室効果ガス削減(2023年度)
エコライフメーターの採用実績による温室効果ガス削減(2023年度)
「エコライフメーター」とは、回収したガスメーターのケースを再利用しマイコンコントローラ等の電子部品やパッキン類を新しく交換した再生ガスメーターです。部品の再利用により限りある資源を大切にし、CO2排出量削減(メーカー算出で新品ガスメーターと比較し1台あたりマイナス10kg-CO2)に貢献します。「エコライフメーター」にはライフサイクル全体を通して排出される温室効果ガスの排出量をCO2に換算して表示する(CFP=カーボンフットプリント)ラベルが貼付されており、エコリーフ環境ラベルプログラムに登録されているCFPの宣言認定製品となっています。
LPガスで繋ぐ、持続可能な社会
私達はLPガスを通じて、豊かで幸せな生活を支えます。
明るい未来のために低炭素社会の実現を目指します。
お客様・地域社会・地球の“豊かな未来”づくりに貢献します。